
Гидростатический тестер труб диаметром от 40 мм до 3500 мм
Размер упаковки 150,00 см * 100,00 см * 100,00 см Общий вес упаковки 1500 000 кг Гидростатический тестер для труб Введен
Описание
Базовая информация.
| Состояние | Новый |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Теория | Инвертор |
| Приложение | Промышленность |
| Тип | Трубный завод |
| Тип натяжной балки | Прямоугольное сечение четырехрастяжимой балки |
| Вес трубы | Макс 25 Т |
| Время поддержания давления | 5–15 с. |
| Электричество | Дизайн как стандарт страны назначения |
| Максимальное испытательное давление | 12,3 МПа |
| Емкость | 75 кВт |
| Толщина стенки трубы | 5-25,4 мм |
| Макс. Испытательное давление | 1500т |
| Длина | 8-18м |
| Внешний диаметр трубы | 400-2540 мм |
| Транспортный пакет | Обнаженная |
| Товарный знак | ХУАЙЕ |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 5-10 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 150,00 см * 100,00 см * 100,00 см Вес брутто упаковки 1500,000 кгОписание продукта



Наш контакт
Отправить сейчас





